O fechamento Lotofácil com 20 dezenas para garantir 13 ao acertar 13 oferece cobertura matemática nas faixas intermediárias com 1.793 jogos. O sistema garante pelo menos 1 jogo com 13 pontos sempre que pelo menos 13 das 15 dezenas sorteadas estiverem dentro das 20 que você escolheu — tolerando até 2 dezenas sorteadas fora do conjunto.
Atenção à condição de garantia: ela vale somente se pelo menos 13 das 15 dezenas sorteadas estiverem dentro das suas 20 escolhidas. Se 3 ou mais dezenas sorteadas ficarem fora do grupo, a garantia não se aplica.
Como funciona o fechamento de 20 dezenas para garantir 13 ao acertar 13?
Você seleciona 20 números entre 01 e 25, deixando 5 de fora. O sistema distribui essas 20 dezenas em 1.793 combinações de 15 números, cobrindo matematicamente as possibilidades para que, cumprida a condição, ao menos 1 jogo tenha 13 acertos.
A chance de obter pelo menos 15 acertos neste fechamento é de 11,57% — quando todas as 15 sorteadas estão dentro das 20 escolhidas.
Custo atual: com o valor de R$ 3,50 por jogo, os 1.793 jogos totalizam R$ 6.275,50 por concurso.
Comparativo: fechamentos de 20 dezenas por tipo de garantia
| Tipo de Garantia | Nº de Jogos | Custo Total (R$ 3,50/jogo) | Condição |
|---|---|---|---|
| 14 pontos ao acertar 15 | 359 jogos | R$ 1.256,50 | 15 sorteadas dentro das 20 |
| 14 pontos ao acertar 14 | 4.121 jogos | R$ 14.423,50 | 14 das 15 sorteadas dentro das 20 |
| 13 pontos ao acertar 13 (este guia) | 1.793 jogos | R$ 6.275,50 | 13 das 15 sorteadas dentro das 20 |
Este fechamento tem um custo menor do que o de 14 ao acertar 14, mas com garantia de faixa inferior. É uma opção interessante para quem quer cobertura ampla com investimento mais controlado.
Tabela de premiação ao acertar 15 sorteadas nas 20 dezenas
A linha destacada em amarelo representa o cenário em que 1 jogo atinge 15 acertos:
| ACERTANDO 15 SORTEADAS NAS 20 ESCOLHIDAS | ||||
| 15 ACERTOS | 14 ACERTOS | 13 ACERTOS | 12 ACERTOS | 11 ACERTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 122 a 135 | 497 a 518 | 793 a 801 |
| 0 | 4 | 113 a 141 | 496 a 533 | 788 a 817 |
| 0 | 5 | 115 a 141 | 482 a 543 | 766 a 825 |
| 0 | 6 | 109 a 149 | 484 a 553 | 767 a 835 |
| 0 | 7 | 107 a 156 | 485 a 554 | 740 a 824 |
| 0 | 8 | 102 a 154 | 487 a 559 | 730 a 823 |
| 0 | 9 | 99 a 154 | 486 a 570 | 721 a 827 |
| 0 | 10 | 94 a 153 | 488 a 564 | 733 a 822 |
| 0 | 11 | 97 a 160 | 490 a 581 | 715 a 813 |
| 0 | 12 | 94 a 152 | 495 a 569 | 721 a 822 |
| 0 | 13 | 96 a 163 | 499 a 582 | 717 a 807 |
| 0 | 14 | 97 a 165 | 505 a 596 | 705 a 799 |
| 0 | 15 | 97 a 163 | 498 a 567 | 738 a 802 |
| 0 | 16 | 99 a 165 | 484 a 556 | 748 a 787 |
| 0 | 17 | 101 a 134 | 529 a 558 | 741 a 776 |
| 0 | 18 | 158 | 504 | 752 |
| 0 | 19 | 98 | 540 | 775 |
| 1 | 0 a 16 | 98 a 164 | 482 a 575 | 719 a 828 |
Tabela de premiação ao acertar 14 sorteadas nas 20 dezenas
| ACERTANDO 14 SORTEADAS NAS 20 ESCOLHIDAS | ||||
| 15 ACERTOS | 14 ACERTOS | 13 ACERTOS | 12 ACERTOS | 11 ACERTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 17 | 214 a 217 | 620 a 624 |
| 0 | 0 | 18 | 197 a 226 | 612 a 646 |
| 0 | 0 | 19 | 198 a 236 | 588 a 653 |
| 0 | 0 | 20 | 195 a 238 | 590 a 657 |
| 0 | 0 | 21 | 192 a 241 | 588 a 664 |
| 0 | 0 | 22 | 186 a 234 | 586 a 666 |
| 0 | 0 | 23 | 184 a 234 | 585 a 676 |
| 0 | 0 | 24 | 186 a 232 | 572 a 663 |
| 0 | 0 | 25 | 184 a 237 | 586 a 669 |
| 0 | 0 | 26 | 181 a 249 | 589 a 669 |
| 0 | 0 | 27 | 176 a 247 | 585 a 672 |
| 0 | 0 | 28 | 172 a 248 | 587 a 674 |
| 0 | 0 | 29 | 167 a 250 | 583 a 678 |
| 0 | 0 | 30 | 159 a 243 | 594 a 692 |
| 0 | 0 | 31 | 169 a 245 | 592 a 684 |
| 0 | 0 | 32 | 166 a 244 | 592 a 682 |
| 0 | 0 | 33 | 160 a 250 | 607 a 697 |
| 0 | 0 | 34 | 163 a 250 | 591 a 685 |
| 0 | 0 | 35 | 163 a 243 | 602 a 695 |
| 0 | 0 | 36 | 164 a 244 | 609 a 685 |
| 0 | 0 | 37 | 162 a 248 | 587 a 689 |
| 0 | 0 | 38 | 166 a 240 | 587 a 711 |
| 0 | 0 | 39 | 161 a 256 | 586 a 689 |
| 0 | 0 | 40 | 164 a 241 | 591 a 673 |
| 0 | 0 | 41 | 196 a 235 | 600 a 641 |
| 0 | 0 | 42 | 158 | 681 |
| 0 | 0 | 43 | 209 | 645 |
| 0 | 0 | 44 | 224 | 616 |
| 0 | 1 | 12 a 41 | 161 a 254 | 567 a 694 |
| 0 | 2 | 12 a 38 | 175 a 254 | 580 a 694 |
| 0 | 3 | 13 a 36 | 189 a 254 | 582 a 668 |
| 0 | 4 | 10 a 30 | 199 a 249 | 596 a 665 |
| 0 | 5 | 9 a 27 | 218 a 251 | 590 a 647 |
| 0 | 6 | 8 a 21 | 217 a 245 | 597 a 644 |
Tabela de premiação ao acertar 13 sorteadas nas 20 dezenas
Este é o cenário da garantia mínima do sistema — 13 das 15 dezenas sorteadas dentro das 20 escolhidas:
| ACERTANDO 13 SORTEADAS NAS 20 ESCOLHIDAS | ||||
| 15 ACERTOS | 14 ACERTOS | 13 ACERTOS | 12 ACERTOS | 11 ACERTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 41 a 81 | 216 a 359 |
| 0 | 0 | 2 | 37 a 84 | 210 a 358 |
| 0 | 0 | 3 | 35 a 78 | 232 a 365 |
| 0 | 0 | 4 | 33 a 75 | 249 a 371 |
| 0 | 0 | 5 | 33 a 71 | 282 a 368 |
| 0 | 0 | 6 | 33 a 69 | 278 a 369 |
| 0 | 0 | 7 | 32 a 69 | 296 a 368 |
| 0 | 0 | 8 | 33 a 68 | 307 a 372 |
| 0 | 0 | 9 | 38 a 63 | 307 a 366 |
| 0 | 0 | 10 | 35 a 49 | 312 a 370 |
| 0 | 0 | 11 | 35 a 47 | 327 a 374 |
| 0 | 0 | 12 | 31 | 362 |
| 0 | 0 | 13 | 40 | 364 |
| 0 | 0 | 14 | 43 | 360 |
Outros fechamentos Lotofácil para garantir 13 ao acertar 13
Perguntas frequentes sobre o fechamento de 20 dezenas ao acertar 13
Qual a diferença entre garantir 13 ao acertar 13 e garantir 14 ao acertar 14 em 20 dezenas?
O fechamento "14 ao acertar 14" exige que 14 das 15 sorteadas estejam nas 20 escolhidas, com 4.121 jogos e custo de R$ 14.423,50. O "13 ao acertar 13" tolera até 2 dezenas fora do conjunto e garante apenas 13 pontos, com 1.793 jogos e custo de R$ 6.275,50. Menos jogos, menor garantia, menor custo.
Quanto custa este fechamento com os valores atuais?
Com o valor atual de R$ 3,50 por jogo, os 1.793 jogos totalizam R$ 6.275,50 por concurso.
Qual é a chance de obter 15 acertos neste fechamento?
A chance de pelo menos 1 jogo atingir 15 acertos, quando todas as 15 sorteadas estiverem dentro das 20 escolhidas, é de 11,57%.
Este fechamento garante lucro?
Não. O sistema garante uma premiação mínima condicionada, não lucro. O retorno depende dos valores do prêmio no concurso. Jogue com responsabilidade e dentro do seu orçamento.
Conclusão: o fechamento Lotofácil com 20 dezenas para garantir 13 ao acertar 13 é uma estratégia de cobertura ampla com custo de R$ 6.275,50, tolerando até 2 dezenas fora do conjunto. Com 11,57% de chance de atingir 15 acertos no melhor cenário, é uma opção equilibrada entre proteção e investimento. Use as estatísticas do Lotocarva para escolher suas dezenas com critério e jogue sempre com responsabilidade.